KÜÇÜK VE ESNEK
◆ Zarif ve kompakt gövde yapısı, dar alanlarda esnek çalışma imkanı sağlar.
◆ Dönüş yarıçapı sadece 1340 mm’dir.
GÜÇLÜ GÜÇ
◆ 48V900W güç kaynağı ile çalışan, 2 ton yük kapasitesine ve %6 tırmanma hızına sahip kompakt model, aynı zamanda güçlü bir güç kaynağına da sahiptir.


Üstün performans
Yüksek performanslı aksesuarlar.
◆ Standart dik duruş. Esnek ve rahat kullanım sağlarken, direksiyon alanından tasarruf sağlar.
◆ Standart güç ölçer, arıza göstergesi vb. Sezgisel ve net ekran, rahat ve sorunsuz ev işleri.
◆ Tam koruma sağlayan sürücü kapağı ile donatılmıştır. Güvenliği sağlama ön koşulu altında, geçiş kolaylığını önemli ölçüde artırır ve daha karmaşık çalışma koşullarının kullanım ihtiyaçlarını karşılar.



ŞİRKETİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
| Öğe | İsim | Birim (kod) | |
| Özellik | |||
| 1.1 | Marka | MEENYON | |
| 1.2 | Model | MEPA205Z | |
| 1.3 | Güç | Elektrik | |
| 1.4 | Operasyon | Yürüme | |
| 1.5 | Nominal yük | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 600 |
| Ağırlık | |||
| 2.1 | Ölü ağırlık (pil dahil) | kilogram | 195 |
| Lastikler, şasi | |||
| 3.2 | Ön tekerlek boyutu (çap × genişlik) | Ф210×70 | |
| Boyut | |||
| 4.4. | Standart maksimum kaldırma yüksekliği | h3 (mm) | 110 |
| 4.15 | Çatal düşme yüksekliği | h13(mm) | 80 |
| 4.19 | Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1550 |
| 4.21 | Toplam genişlik | b1/ b2 (mm) | 620 (695) |
| 4.25 | Çatalın dış mesafesi | b5 (mm) | 560 (685) |
| 4.34.1 | Palet 1000 × 1200 çapraz yol genişliği | Ast (mm) | 2155 |
| 4.34.2 | Palet 800 × 1200 çapraz yol genişliği | Ast (mm) | 2060 |
| 4.35 | Dönüş yarıçapı | Va (mm) | 1340 |
| Performans parametresi | |||
| 5.1 | Yürüme hızı, tam yük/boş yük | km/sa | 4,5/5 |
| 5.8 | Maksimum tırmanma, tam yük/yüksüz | % | 6/16 |
| Motor, Güç ünitesi | |||
| 6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite | V/ Ah | 12*4/26 |








