Dört avantaj
Güçlü performans
◆ Kesintisiz çalışma süresi 4-6 saate kadar çıkabilir ve günlük iş yükünü eksiksiz karşılayabilir.
◆ Çatalın alt yüksekliği. Çeşitli palet yükseklikleri için 80 mm’ye kadar düşürülebilir. Ağırlığı yaklaşık 200 pound’dur.
◆ Geleneksel sürtünmeli erişim tepsisinden tekerlekli erişim tepsisine kadar benzersiz palet tasarımı.
◆ Takviyeli tipte çatallı ayak tasarımı. Geleneksel düz çatallı ayağa göre daha yüksek mukavemet.
◆ Çok fonksiyonlu kol tasarımı. Tuş, elektrik sayacı, kontrol sinyal lambası ve çalıştırma düğmesi tek bir ünitede birleştirilmiştir, bu da kullanımı daha kolay hale getirir.
Operasyon güvenliği
◆ Yeni acil durum şalteri tasarımı. Geleneksel acil durum şalterine göre daha az parça, basit ve güvenilir yapı.
◆ Tahrik tekerleği koruma tasarımı. Operatörün ayağının sıkışmasını etkili bir şekilde önleyerek daha güvenli çalışma sağlar.
◆ Kablo optimizasyon tasarımı. Hareketli parçaları ve arızaları en aza indirgemek için kablo demeti düzenini optimize edin.
Sistem zekası
◆ Akıllı elektrik hatırlatıcısı. Düşük voltaj koruma fonksiyonu; pil gücü %10’un altına düştüğünde sürüş hızı yavaşlatılır ve operatöre zamanında şarj etmesi hatırlatılır.
◆ 1 saatlik akıllı uyku modu. Kullanımdan sonra gücü kapatmayı unutmanız durumunda, araç otomatik olarak kapanarak pili korur, pilin kullanım ömrünü uzatır ve daha fazla gönül rahatlığıyla kullanım sağlar.
Kolay bakım
◆ Daha kolay bakım. Teknolojik yenilikler elektrikli araçların yapısını iyileştirerek bakım işlemlerinin gecikmesini önler.
◆ Pil kapağını çıkarın. Pil kutusu kapağının ön tarafında bulunan yenilikçi tasarım, pili değiştirmeyi kolaylaştırır.
ŞİRKETİN GÜÇLÜ YÖNLERİ
| Öğe | İsim | Birim (Kod) | |
| Özellik | |||
| 1.1 | Marka | MEENYON | |
| 1.2 | Model | MEPT20-15ET5 (Lityum Pil) | |
| 1.3 | Güç | Elektrik | |
| 1.4 | Operasyon | Yürüme | |
| 1.5 | Nominal yük | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 600 |
| Ağırlık | |||
| 2.1 | Ölü ağırlık (pil dahil) | kilogram | 130 |
| Lastikler, şasi | |||
| 3.2 | Ön tekerlek boyutu (çap × genişlik) | 210×70 | |
| Boyut | |||
| 4.4 | Standart maksimum kaldırma yüksekliği | h3 (mm) | 110 |
| 4.15 | Çatal düşme yüksekliği | hl3(mm) | 82 |
| 4.19 | Toplam uzunluk | l1(mm) | 1618 |
| 4.21 | Toplam uzunluk | b1/ b2 (mm) | 695/620 |
| 4.25 | Çatalın dış mesafesi | b5 (mm) | 685/560 |
| 4.34.1 | Palet 1000 × 1200 çapraz yol genişliği | Ast (mm) | 2195 |
| 4.34.2 | Palet 800 × 1200 çapraz yol genişliği | Ast (mm) | 2252 |
| 4.35 | Dönüş yarıçapı | Va (mm) | 1434 |
| Performans parametresi | |||
| 5.1 | Yürüme hızı, tam yük / yüksüz | km/sa | 4/4.5 |
| 5.2 | Kaldırma hızı, tam yük/yüksüz | m/s | 0.02/0.026 |
| 5.3 | Hız düşüşü, tam yük / yüksüz | m/s | Manuel iniş |
| 5.8 | Maksimum tırmanma eğimi, tam yük/yüksüz | % | 5/16 |
| 5.10 | Servis freni tipi | elektromanyetizma | |
| Motor, Güç ünitesi | |||
| 6.1 | S2 tahrik motorunun nominal gücü 60 dakika | kw | 0,75 |
| 6.2 | Kaldırma motoru S3’ün nominal gücü %15 | kw | 0,5 |
| 6.4 | Akü voltajı/nominal kapasite | V/ Ah | 24/40 |
| Tahrik/kaldırma mekanizması | |||
| 8.1 | Sürüş kontrol tipi | DC | |
| Diğer parametre | |||
| 10.5 | Direksiyon tipi | Mekanik | |
| 10.7 | Gürültü seviyesi | dB(A) | <74 |










